
机构上调19股评级 启明星辰目标涨幅17.53%
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了19只个股评级。在已公布目标价格的个股中,启明星辰罗莱家纺
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 42.30 | 35.99 | 17.53 |
002293 | 罗莱家纺 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 20.50 | 18.40 | 11.41 |
000718 | 苏宁环球 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 11.86 | 10.87 | 9.11 |
002570 | 贝 因 美 | 安信证券 | 增持 | 中性 | 19.00 | 17.76 | 6.98 |
002196 | 方正电机 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 36.00 | 34.05 | 5.73 |
002701 | 奥 瑞 金 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 29.30 | 2.39 |
601688 | 华泰证券 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.10 | 21.78 | 1.47 |
600146 | 商赢环球 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 33.27 | ||
000888 | 峨眉山A | 国信证券 | 买入 | 增持 | 13.08 | ||
000703 | 恒逸石化 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 10.46 | ||
002594 | 比 亚 迪 | 世纪证券 | 买入 | 增持 | 68.80 | ||
600487 | 亨通光电 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 12.45 | ||
000568 | 泸州老窖 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 24.75 | ||
000596 | 古井贡酒 | 平安证券 | 推荐 | 中性 | 33.47 | ||
600388 | 龙净环保 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 19.14 | ||
600058 | 五矿发展 | 中泰证券 | 持有 | 增持 | 37.31 | ||
300257 | 开山股份 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 25.68 | ||
002086 | 东方海洋 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 25.02 | ||
600312 | 平高电气 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | 20.19 |
数据宝
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。